----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期货价? 长江现货价? 华通现货价?? 广东现货价
----------------------------------------------------------
12月02日? 66040???? 66470-66510? 66300-66480? 66110-66310
12月01日? 65930???? 66440-66480? 66330-66430? 66110-66310
11月30日? 64970???? 65440-65480? 65280-65370? 65140-65340
11月29日? 65090???? 65670-65710? 65400-65650? 65350-65550
11月28日? 64700???? 64960-65000? 64800-65000? 64780-64980
11月25日? 65140???? 65680-65720? 65540-65720? 65750-65950
11月24日? 64990???? 65560-65600? 65400-65550? 65710-65910
11月23日? 64950???? 65450-65490? 65200-65360? 65600-65800
11月22日? 64620???? 65270-65310? 65120-65230? 65370-65570
11月21日? 65110???? 65420-65460? 65200-65370? 65490-65690
11月18日? 65860???? 66450-66490? 66130-66420? 66500-66700
11月17日? 66320???? 66690-66730? 66520-66700? 66640-66840
11月16日? 66690???? 67130-67170? 66920-67140? 67050-67250
11月15日? 67250???? 67380-67420? 67140-67460? 67160-67360
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天*低和*高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!