以下为10月12日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 52026 900 198 52728 +702 46512 6216
鹿特丹 20256 702 72 20886 +630 17274 3612
新加坡 12878 0 24 12354 -24 11034 1320
柔佛 8508 0 0 8508 0 8184 324
高雄 5220 0 30 5190 -30 4848 342
釜山 1476 198 0 1674 +198 1674 0
巴生 1608 0 0 1608 0 1608 0
迪拜 1320 0 48 1272 -48 1248 24
弗利辛恩894 0 0 894 0 516 378
利物浦 180 0 0 180 0 0 180
光阳 66 0 0 66 0 66 0
来亨 48 0 0 48 0 48 0
莫尔狄克60 0 24 36 -24 0 36
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
巴尔的摩 6? 0? 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!